| タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
| 白 | U | 111 | ガンダムLOブースター(ロッシェ・ナトゥーノ機) | 1 |
| 白 | U | 120 | ウイングガンダムゼロ | 2 |
| 白 | U | S101 | フリーダムガンダム(ハイマットモード) | 3 |
| 白 | U | S151 | フリーダムガンダム(ミーティア装備) | 2 |
| 白 | U | S168 | ガンダムアストレイ・アウトフレーム(バックホーム装備) | 3 |
| 白 | U | S186 | ランチャーストライクガンダム | 1 |
| 白 | U | S197 | デュアルガンダム | 1 |
| 白 | CH | 30 | デュオ・マックスウェル | 2 |
| 白 | CH | S104 | レイ・ザ・バレル | 3 |
| 白 | CH | S121 | ムルタ・アズラエル | 2 |
| 白 | C | 9 | 中東国の支援 | 3 |
| 白 | C | 47 | ハッキング | 3 |
| 白 | C | 75 | ゼロの示す未来 | 3 |
| 白 | C | S16 | 切り開く力 | 3 |
| 白 | C | S24 | 血のバレンタイン | 1 |
| 白 | C | S85 | ロゴスの私兵 | 3 |
| 白 | O | S3 | プラント最高評議会 | 3 |
| 白 | O | S37 | 解き放つ力 | 2 |
| 白 | O | S38 | ブロックワード | 3 |
| 白 | 特G | S54 | 歌姫の騎士団 | 6 |
沒有留言:
張貼留言